下のサイズ表は、サイズ 4 を着用するモデルの測定値を使用しています。
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 34-35インチ | 26-27インチ | 35-36インチ |
S | 36-37インチ | 28-29インチ | 37-38インチ |
M | 38-39インチ | 30-31インチ | 39-41インチ |
L | 40-41.5インチ | 32-33.5インチ |
42.5-44インチ |
XL | 42-44インチ | 34-36インチ |
45-46インチ |
モデルはSサイズを着用しています CM (センチメートル)
XS | S | M | L | XL | |
胸 | 86.4~88.9 | 91.4 - 94 | 96.5~99.1 | 102 | 107 - 110 |
ウエスト | 66~68.6 | 71.1~73.7 | 76.2~78.7 | 81.3 | 86.4~91.4 |
ヒップ | 88.9~91.4 | 94~96.5 | 102 - 105 | 108 - 112 | 112 - 117 |
XS | S | M | L | XL | |
私たちのサイズ | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
英国サイズ | 6 | 8-10 | 14 | 16-18 | 20 |
測定方法
胸
脇の下でバストの一番高い部分を測ります。テープを水平に保ちます。
ウエスト
テープを適度に緩めにして、自然なウエストラインの周囲を測ります。これは、肋骨と腰の間の体の最も狭い部分です。
ヒップ
両足を揃えて立ち、ヒップの一番太い部分の周囲を測ります。